Anleggsfasiliteter
| Type | Kapasitet | ||
| Sammenstillingshall | 560 m2 | ||
| Traverskran | 10 tonn | ||
| Traverskran | 2x5 tonn | ||
| Sveisehall | 500 m2 | ||
| Traverskran |
| ||
| Maskinverksted | 400 m2 | ||
| Traverskran | 1,5 tonn | ||
| Sveisehall, nord | 300 m2 | ||
| Traverskran | 5 tonn | ||
| Slipp, ute (maks lengde 37 m, bredde 7,5 m) | 400 tonn | ||
| Slipp, ute (maks lengde 18 m, bredde 10,5 m) - katamaran | 105 tonn | ||
| Slipp, inne (maks lengde 23 m, bredde 7,5 m) | 100 tonn | ||
| Kai | 130 m | ||
| Tårnkran sør, skinnegående | 10 tonn | ||
| 8 tonn | ||
| Plasthall | 210m2 | ||


